<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Suomi profiloituu tulevaisuudessa&#160;kulttuurimaaksi kommentit</title>
	<atom:link href="http://lehti.samizdat.info/2007/05/10/1986/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lehti.samizdat.info/2007/05/10/1986/</link>
	<description>Totuus seuraa perästä</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 20:37:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: kulttuuria turust</title>
		<link>http://lehti.samizdat.info/2007/05/10/1986/#comment-176717</link>
		<dc:creator>kulttuuria turust</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 16:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-176717</guid>
		<description>Kulttuurimaa ja vittu

salaliitto.fi/turkupalaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kulttuurimaa ja vittu</p>
<p>salaliitto.fi/turkupalaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: x</title>
		<link>http://lehti.samizdat.info/2007/05/10/1986/#comment-176581</link>
		<dc:creator>x</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-176581</guid>
		<description>x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Edes yksi kommentti</title>
		<link>http://lehti.samizdat.info/2007/05/10/1986/#comment-176503</link>
		<dc:creator>Edes yksi kommentti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 21:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-176503</guid>
		<description>Puhelingallupin mukaan 82 prosenttia heteromiehistä ottaisi mieluummin vyöruusun kuin Opel Omegan. Runsaat 17 prosenttia oli epävarmoja ja vajaa prosentti löi luurin korvaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puhelingallupin mukaan 82 prosenttia heteromiehistä ottaisi mieluummin vyöruusun kuin Opel Omegan. Runsaat 17 prosenttia oli epävarmoja ja vajaa prosentti löi luurin korvaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
